Газовые напольные двухконтурные котлы AXIS Standart мощностью от 16 до 25 кВт.
Технические характеристики двухконтурных моделей TW серии Standart:
| Наименование параметра | AXIS-06-16TW-00 | AXIS-06-20TW-00 | AXIS-06-25TW-00 |
| Номинальная теплопроизводительность котла, кВт | 16 | 20 | 25 |
| Расход газа при номинальной теплопроизводительности, нм3/ч | 1,92 | 2,38 | 2,98 |
| Средний расход газа, м3/ч | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| Объем воды, вмещаемый котлом, л | 14 | ||
| Коэффициент полезного действия, %, не менее | 90 | ||
| Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-2014 | ||
| Номинальное давление природного газа на входе в котел, Па | 1300 | ||
| Диапазон давлений природного газа, Па | 600…3000 | ||
| Рабочее давление воды в системе отопления, МПа, не более | 0,13 | ||
| Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла, °С | 40…90 | ||
| Максимальное разрежение воздуха за котлом, Па | До 25 | ||
| Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °С, не менее | 110 | ||
| Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды системы отопления по ГОСТ 6357-81 | G1½ -В | ||
| Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода санитарной воды, дюйм | G½ -В | ||
| Расход воды для санитарных нужд, л/мин. при ∆t= 35°С | 5,4 | 7,8 | 7,8 |
| Диаметр дымохода, мм | 100 | 130 | |
| Присоединительная резьба штуцера для подвода газа по ГОСТ 6357-81 | G½-В | ||
| Масса, кг, не более | 47 | 48 | |
Габаритные размеры, мм, не более:
|
445 257 850 |
||