Дизайн
Классический ненавязчивый дизайн. Лёгкость и простота.
Классический ненавязчивый дизайн. Лёгкость и простота.
Благодаря российскому производству, доступные и конкурентные цены как для конечных покупателей, так и для торговых партнёров. Производство в России гарантирует постоянное наличие на складе, оперативность поставок продукции под объекты, и Ваш заказ не «застрянет» на таможне.
Изготовленные радиаторы проходят многоступенчатый контроль, в том числе проверку внешнего вида, геометрических размеров и качества сборки. Надежность швов проверяется под давлением 15 бар, превышающим максимальное рабочее 10 бар в 1,5 раза.
Соответствует ГОСТ 31311-2005
Для изготовления листов используется холоднокатаная сталь марки 08Ю толщиной 1,27 мм российского производства.
Радиаторы Axis производятся на итальянской автоматизированной линии последнего поколения от концерна Leas. Данное оборудование заслужило репутацию в мире своим высоким уровнем качества и точностью производства.
Завершающим и одним из самых важных этапов является антикоррозийная обработка и окраска. Этот процесс тоже проходит в несколько этапов с использованием уникальных грунта и краски. Материалы устойчивы к внешним воздействиям, ярко-белая краска не желтеет под воздействием температуры.
Рабочее давление | 10 атм (1,0 МПа) |
Испытательное давление | 15 атм (1,5 МПа) |
Max температура теплоносителя | 120°C |
Присоединительная резьба | G½" (внутр) |
Межцентровое расстояние для радиаторов высотой 300/500 |
249/449 мм |
Соответствуют | ГОСТ 31311-2005 |
Гарантия | 10 лет |
Радиатор может быть подключен как с левой, так и с правой стороны.
Комплектация:
ТИП 10 — радиатор состоит из одной греющей панели
Модель радиатора |
Цена, руб |
Мощность, Вт, Δt=70°C |
Артикул | Складская | Длина, мм |
Высота, мм |
Глубина, мм |
Вес, кг |
Объём, л |
Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 500x400 C | 3154.74 | 419 | AXIS105004C | 400 | 500 | 48.5 | 4.59 | 1.12 | 10 | |
10 500x500 C | 3658.26 | 492 | AXIS105005C | 500 | 500 | 48.5 | 5.58 | 1.40 | 10 | |
10 500x600 C | 4215.60 | 566 | AXIS105006C | 600 | 500 | 48.5 | 6.56 | 1.68 | 10 | |
10 500x700 C | 4602.75 | 642 | AXIS105007C | 700 | 500 | 48.5 | 7.55 | 1.96 | 10 | |
10 500x800 C | 5050.73 | 719 | AXIS105008C | 800 | 500 | 48.5 | 8.55 | 2.24 | 10 | |
10 500x900 C | 5512.57 | 799 | AXIS105009C | 900 | 500 | 48.5 | 9.53 | 2.52 | 10 | |
10 500x1000 C | 6016.09 | 878 | AXIS105010C | 1000 | 500 | 48.5 | 10.52 | 2.80 | 10 | |
10 500x1100 C | 6479.65 | 960 | AXIS105011C | 1100 | 500 | 48.5 | 11.52 | 3.08 | 10 | |
10 500x1200 C | 6943.24 | 1033 | AXIS105012C | 1200 | 500 | 48.5 | 12.51 | 3.36 | 10 | |
10 500x1300 C | 7408.55 | 1105 | AXIS105013C | 1300 | 500 | 48.5 | 13.50 | 3.64 | 10 | |
10 500x1400 C | 7927.67 | 1179 | AXIS105014C | 1400 | 500 | 48.5 | 14.49 | 3.92 | 10 | |
10 500x1500 C | 8392.97 | 1252 | AXIS105015C | 1500 | 500 | 48.5 | 15.47 | 4.20 | 10 | |
10 500x1600 C | 9028.42 | 1324 | AXIS105016C | 1600 | 500 | 48.5 | 16.46 | 4.48 | 10 | |
10 500x1700 C | 9559.76 | 1397 | AXIS105017C | 1700 | 500 | 48.5 | 17.53 | 4.76 | 10 | |
10 500x1800 C | 10033.76 | 1470 | AXIS105018C | 1800 | 500 | 48.5 | 18.53 | 5.04 | 10 | |
10 500x1900 C | 10507.70 | 1543 | AXIS105019C | 1900 | 500 | 48.5 | 19.51 | 5.32 | 10 | |
10 500x2000 C | 11297.70 | 1616 | AXIS105020C | 2000 | 500 | 48.5 | 20.50 | 5.60 | 10 | |
10 500x2100 C | 12461.00 | 1688 | AXIS105021C | 2100 | 500 | 48.5 | 21.50 | 5.88 | 10 | |
10 500x2200 C | 12888.11 | 1761 | AXIS105022C | 2200 | 500 | 48.5 | 22.48 | 6.16 | 10 | |
10 500x2300 C | 13454.14 | 1834 | AXIS105023C | 2300 | 500 | 48.5 | 23.47 | 6.44 | 10 | |
10 500x2400 C | 14002.77 | 1950 | AXIS105024C | 2400 | 500 | 48.5 | 24.46 | 6.72 | 10 | |
10 500x2500 C | 14480.23 | 2031 | AXIS105025C | 2500 | 500 | 48.5 | 25.45 | 7.00 | 10 | |
10 500x2600 C | 15374.44 | 2113 | AXIS105026C | 2600 | 500 | 48.5 | 26.45 | 7.28 | 10 | |
10 500x2700 C | #N/A | None | AXIS105027C | 2700 | 500 | 48.5 | 27.44 | 7.56 | 10 | |
10 500x2800 C | 16292.87 | 2275 | AXIS105028C | 2800 | 500 | 48.5 | 28.43 | 7.84 | 10 | |
10 500x2900 C | #N/A | None | AXIS105029C | 2900 | 500 | 48.5 | 29.41 | 8.12 | 10 | |
10 500x3000 C | 17108.89 | 2438 | AXIS105030C | 3000 | 500 | 48.5 | 30.41 | 8.40 | 10 |
Модель радиатора |
Цена, руб |
Мощность, Вт, Δt=70°C |
Артикул | Складская | Длина, мм |
Высота, мм |
Глубина, мм |
Вес, кг |
Объём, л |
Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 300x400 C | 2823.14 | 327 | AXIS103004C | 400 | 300 | 48.5 | 2.91 | 0.75 | 10 | |
10 300x500 C | 3212.05 | 365 | AXIS103005C | 500 | 300 | 48.5 | 3.48 | 0.94 | 10 | |
10 300x600 C | 3640.88 | 402 | AXIS103006C | 600 | 300 | 48.5 | 4.06 | 1.13 | 10 | |
10 300x700 C | 4045.44 | 439 | AXIS103007C | 700 | 300 | 48.5 | 4.63 | 1.32 | 10 | |
10 300x800 C | 4472.56 | 482 | AXIS103008C | 800 | 300 | 48.5 | 5.19 | 1.51 | 10 | |
10 300x900 C | 4828.49 | 526 | AXIS103009C | 900 | 300 | 48.5 | 5.76 | 1.70 | 10 | |
10 300x1000 C | 5198.31 | 614 | AXIS103010C | 1000 | 300 | 48.5 | 6.34 | 1.89 | 10 | |
10 300x1100 C | 5608.06 | 656 | AXIS103011C | 1100 | 300 | 48.5 | 6.92 | 2.08 | 10 | |
10 300x1200 C | 6016.09 | 698 | AXIS103012C | 1200 | 300 | 48.5 | 7.48 | 2.27 | 10 | |
10 300x1300 C | 6368.51 | 740 | AXIS103013C | 1300 | 300 | 48.5 | 8.05 | 2.46 | 10 | |
10 300x1400 C | 6778.27 | 782 | AXIS103014C | 1400 | 300 | 48.5 | 8.63 | 2.65 | 10 | |
10 300x1500 C | 7127.26 | 824 | AXIS103015C | 1500 | 300 | 48.5 | 9.20 | 2.84 | 10 | |
10 300x1600 C | 7648.15 | 866 | AXIS103016C | 1600 | 300 | 48.5 | 9.76 | 3.03 | 10 | |
10 300x1700 C | 8101.30 | 908 | AXIS103017C | 1700 | 300 | 48.5 | 10.40 | 3.22 | 10 | |
10 300x1800 C | 8479.80 | 950 | AXIS103018C | 1800 | 300 | 48.5 | 10.99 | 3.41 | 10 | |
10 300x1900 C | 8879.12 | 992 | AXIS103019C | 1900 | 300 | 48.5 | 11.56 | 3.60 | 10 | |
10 300x2000 C | 9601.41 | 1034 | AXIS103020C | 2000 | 300 | 48.5 | 12.12 | 3.79 | 10 | |
10 300x2100 C | 10419.16 | 1076 | AXIS103021C | 2100 | 300 | 48.5 | 12.69 | 3.98 | 10 | |
10 300x2200 C | 10835.88 | 1118 | AXIS103022C | 2200 | 300 | 48.5 | 13.27 | 4.17 | 10 | |
10 300x2300 C | 11304.63 | 1160 | AXIS103023C | 2300 | 300 | 48.5 | 13.84 | 4.36 | 10 | |
10 300x2400 C | 11750.88 | 1202 | AXIS103024C | 2400 | 300 | 48.5 | 14.40 | 4.55 | 10 | |
10 300x2500 C | 12177.96 | 1243 | AXIS103025C | 2500 | 300 | 48.5 | 14.98 | 4.74 | 10 | |
10 300x2600 C | 12936.71 | 1285 | AXIS103026C | 2600 | 300 | 48.5 | 15.55 | 4.93 | 10 | |
10 300x2700 C | #N/A | None | AXIS103027C | 2700 | 300 | 48.5 | 16.13 | 5.12 | 10 | |
10 300x2800 C | 14126.05 | 1369 | AXIS103028C | 2800 | 300 | 48.5 | 16.69 | 5.31 | 10 | |
10 300x2900 C | #N/A | None | AXIS103029C | 2900 | 300 | 48.5 | 17.26 | 5.50 | 10 | |
10 300x3000 C | 14770.18 | 1453 | AXIS103030C | 3000 | 300 | 48.5 | 17.83 | 5.69 | 10 |
ТИП 11 — радиатор состоит из одной панели с одним дополнительным оребрением
Модель радиатора |
Цена, руб |
Мощность, Вт, Δt=70°C |
Артикул | Складская | Длина, мм |
Высота, мм |
Глубина, мм |
Вес, кг |
Объём, л |
Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 500x400 C | 3897.86 | 562 | AXIS115004C | ✓ | 400 | 500 | 62 | 6.36 | 1.12 | 11 |
11 500x500 C | 4486.41 | 668 | AXIS115005C | ✓ | 500 | 500 | 62 | 7.71 | 1.40 | 11 |
11 500x600 C | 5137.52 | 769 | AXIS115006C | ✓ | 600 | 500 | 62 | 9.05 | 1.68 | 11 |
11 500x700 C | 5694.87 | 888 | AXIS115007C | ✓ | 700 | 500 | 62 | 10.40 | 1.96 | 11 |
11 500x800 C | 6283.46 | 1001 | AXIS115008C | ✓ | 800 | 500 | 62 | 11.75 | 2.24 | 11 |
11 500x900 C | 6839.03 | 1116 | AXIS115009C | ✓ | 900 | 500 | 62 | 13.10 | 2.52 | 11 |
11 500x1000 C | 7488.39 | 1234 | AXIS115010C | ✓ | 1000 | 500 | 62 | 14.45 | 2.80 | 11 |
11 500x1100 C | 8045.74 | 1353 | AXIS115011C | ✓ | 1100 | 500 | 62 | 15.80 | 3.08 | 11 |
11 500x1200 C | 8601.33 | 1460 | AXIS115012C | ✓ | 1200 | 500 | 62 | 17.14 | 3.36 | 11 |
11 500x1300 C | 9222.90 | 1567 | AXIS115013C | 1300 | 500 | 62 | 18.49 | 3.64 | 11 | |
11 500x1400 C | 9901.77 | 1674 | AXIS115014C | ✓ | 1400 | 500 | 62 | 19.84 | 3.92 | 11 |
11 500x1500 C | 10490.37 | 1781 | AXIS115015C | 1500 | 500 | 62 | 21.18 | 4.20 | 11 | |
11 500x1600 C | 11294.23 | 1936 | AXIS115016C | ✓ | 1600 | 500 | 62 | 22.53 | 4.48 | 11 |
11 500x1700 C | 11990.48 | 2057 | AXIS115017C | 1700 | 500 | 62 | 23.96 | 4.76 | 11 | |
11 500x1800 C | 12464.47 | 2178 | AXIS115018C | ✓ | 1800 | 500 | 62 | 25.31 | 5.04 | 11 |
11 500x1900 C | 12934.99 | 2299 | AXIS115019C | 1900 | 500 | 62 | 26.65 | 5.32 | 11 | |
11 500x2000 C | 13926.35 | 2420 | AXIS115020C | ✓ | 2000 | 500 | 62 | 28.00 | 5.60 | 11 |
11 500x2100 C | 15053.20 | 2541 | AXIS115021C | 2100 | 500 | 62 | 29.35 | 5.88 | 11 | |
11 500x2200 C | 15558.43 | 2662 | AXIS115022C | 2200 | 500 | 62 | 30.69 | 6.16 | 11 | |
11 500x2300 C | 16136.61 | 2783 | AXIS115023C | 2300 | 500 | 62 | 32.04 | 6.44 | 11 | |
11 500x2400 C | 16709.56 | 2903 | AXIS115024C | 2400 | 500 | 62 | 33.39 | 6.72 | 11 | |
11 500x2500 C | 17251.29 | 3025 | AXIS115025C | 2500 | 500 | 62 | 34.73 | 7.00 | 11 | |
11 500x2600 C | 18289.54 | 3145 | AXIS115026C | 2600 | 500 | 62 | 36.08 | 7.28 | 11 | |
11 500x2700 C | #N/A | None | AXIS115027C | 2700 | 500 | 62 | 37.43 | 7.56 | 11 | |
11 500x2800 C | 19541.38 | 3388 | AXIS115028C | 2800 | 500 | 62 | 38.78 | 7.84 | 11 | |
11 500x2900 C | #N/A | None | AXIS115029C | 2900 | 500 | 62 | 40.12 | 8.12 | 11 | |
11 500x3000 C | 20623.05 | 3630 | AXIS115030C | 3000 | 500 | 62 | 41.47 | 8.40 | 11 |
Модель радиатора |
Цена, руб |
Мощность, Вт, Δt=70°C |
Артикул | Складская | Длина, мм |
Высота, мм |
Глубина, мм |
Вес, кг |
Объём, л |
Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 300x400 C | 3189.47 | 397 | AXIS113004C | 400 | 300 | 62 | 3.93 | 0.75 | 11 | |
11 300x500 C | 3651.33 | 460 | AXIS113005C | 500 | 300 | 62 | 4.69 | 0.94 | 11 | |
11 300x600 C | 4116.64 | 520 | AXIS113006C | 600 | 300 | 62 | 5.46 | 1.13 | 11 | |
11 300x700 C | 4580.21 | 590 | AXIS113007C | 700 | 300 | 62 | 6.22 | 1.32 | 11 | |
11 300x800 C | 5073.28 | 665 | AXIS113008C | 800 | 300 | 62 | 6.98 | 1.51 | 11 | |
11 300x900 C | 5542.07 | 751 | AXIS113009C | 900 | 300 | 62 | 7.75 | 1.70 | 11 | |
11 300x1000 C | 6064.67 | 829 | AXIS113010C | 1000 | 300 | 62 | 8.52 | 1.89 | 11 | |
11 300x1100 C | 6530.02 | 893 | AXIS113011C | 1100 | 300 | 62 | 9.28 | 2.08 | 11 | |
11 300x1200 C | 7026.56 | 958 | AXIS113012C | 1200 | 300 | 62 | 10.04 | 2.27 | 11 | |
11 300x1300 C | 7425.90 | 1022 | AXIS113013C | 1300 | 300 | 62 | 10.80 | 2.46 | 11 | |
11 300x1400 C | 7922.46 | 1087 | AXIS113014C | 1400 | 300 | 62 | 11.57 | 2.65 | 11 | |
11 300x1500 C | 8387.78 | 1152 | AXIS113015C | 1500 | 300 | 62 | 12.33 | 2.84 | 11 | |
11 300x1600 C | 8993.72 | 1216 | AXIS113016C | 1600 | 300 | 62 | 13.09 | 3.03 | 11 | |
11 300x1700 C | 9528.50 | 1281 | AXIS113017C | 1700 | 300 | 62 | 13.93 | 3.22 | 11 | |
11 300x1800 C | 10002.48 | 1345 | AXIS113018C | 1800 | 300 | 62 | 14.70 | 3.41 | 11 | |
11 300x1900 C | 10445.23 | 1410 | AXIS113019C | 1900 | 300 | 62 | 15.46 | 3.60 | 11 | |
11 300x2000 C | 11330.72 | 1475 | AXIS113020C | 2000 | 300 | 62 | 16.22 | 3.79 | 11 | |
11 300x2100 C | 12313.41 | 1539 | AXIS113021C | 2100 | 300 | 62 | 16.98 | 3.98 | 11 | |
11 300x2200 C | 12822.12 | 1604 | AXIS113022C | 2200 | 300 | 62 | 17.75 | 4.17 | 11 | |
11 300x2300 C | 13360.35 | 1668 | AXIS113023C | 2300 | 300 | 62 | 18.51 | 4.36 | 11 | |
11 300x2400 C | 13936.82 | 1733 | AXIS113024C | 2400 | 300 | 62 | 19.27 | 4.55 | 11 | |
11 300x2500 C | 14445.50 | 1798 | AXIS113025C | 2500 | 300 | 62 | 20.03 | 4.74 | 11 | |
11 300x2600 C | 15336.21 | 1907 | AXIS113026C | 2600 | 300 | 62 | 20.79 | 4.93 | 11 | |
11 300x2700 C | #N/A | None | AXIS113027C | 2700 | 300 | 62 | 21.56 | 5.12 | 11 | |
11 300x2800 C | 16518.56 | 2054 | AXIS113028C | 2800 | 300 | 62 | 22.32 | 5.31 | 11 | |
11 300x2900 C | #N/A | None | AXIS113029C | 2900 | 300 | 62 | 23.08 | 5.50 | 11 | |
11 300x3000 C | 17456.16 | 2201 | AXIS113030C | 3000 | 300 | 62 | 23.84 | 5.69 | 11 |
ТИП 20 — радиатор состоит из двух греющих панелей
Модель радиатора |
Цена, руб |
Мощность, Вт, Δt=70°C |
Артикул | Складская | Длина, мм |
Высота, мм |
Глубина, мм |
Вес, кг |
Объём, л |
Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 500x400 C | 4585.41 | 650 | AXIS205004C | 400 | 500 | 102/110 | 8.86 | 2.25 | 20 | |
20 500x500 C | 5293.78 | 774 | AXIS205005C | 500 | 500 | 102/110 | 10.83 | 2.82 | 20 | |
20 500x600 C | 6069.89 | 900 | AXIS205006C | 600 | 500 | 102/110 | 12.81 | 3.38 | 20 | |
20 500x700 C | 6682.78 | 1027 | AXIS205007C | 700 | 500 | 102/110 | 14.78 | 3.94 | 20 | |
20 500x800 C | 7370.34 | 1157 | AXIS205008C | 800 | 500 | 102/110 | 16.78 | 4.50 | 20 | |
20 500x900 C | 8113.44 | 1290 | AXIS205009C | 900 | 500 | 102/110 | 18.75 | 5.07 | 20 | |
20 500x1000 C | 8910.39 | 1426 | AXIS205010C | 1000 | 500 | 102/110 | 20.82 | 5.63 | 20 | |
20 500x1100 C | 9597.95 | 1564 | AXIS205011C | 1100 | 500 | 102/110 | 22.80 | 6.19 | 20 | |
20 500x1200 C | 10285.49 | 1686 | AXIS205012C | 1200 | 500 | 102/110 | 24.80 | 6.76 | 20 | |
20 500x1300 C | 10952.20 | 1810 | AXIS205013C | 1300 | 500 | 102/110 | 26.77 | 7.32 | 20 | |
20 500x1400 C | 11752.61 | 1983 | AXIS205014C | 1400 | 500 | 102/110 | 28.75 | 7.88 | 20 | |
20 500x1500 C | 12438.40 | 2124 | AXIS205015C | 1500 | 500 | 102/110 | 30.81 | 8.44 | 20 | |
20 500x1600 C | 13400.29 | 2266 | AXIS205016C | 1600 | 500 | 102/110 | 32.78 | 9.01 | 20 | |
20 500x1700 C | 14238.90 | 2408 | AXIS205017C | 1700 | 500 | 102/110 | 34.86 | 9.58 | 20 | |
20 500x1800 C | 14954.23 | 2550 | AXIS205018C | 1800 | 500 | 102/110 | 36.84 | 10.14 | 20 | |
20 500x1900 C | 15693.87 | 2690 | AXIS205019C | 1900 | 500 | 102/110 | 38.81 | 10.70 | 20 | |
20 500x2000 C | 17020.35 | 2832 | AXIS205020C | 2000 | 500 | 102/110 | 40.87 | 11.27 | 20 | |
20 500x2100 C | 18510.04 | 2974 | AXIS205021C | 2100 | 500 | 102/110 | 42.87 | 11.83 | 20 | |
20 500x2200 C | 19261.85 | 3116 | AXIS205022C | 2200 | 500 | 102/110 | 44.84 | 12.39 | 20 | |
20 500x2300 C | 20093.49 | 3257 | AXIS205023C | 2300 | 500 | 102/110 | 46.81 | 12.95 | 20 | |
20 500x2400 C | 20761.96 | 3399 | AXIS205024C | 2400 | 500 | 102/110 | 48.79 | 13.52 | 20 | |
20 500x2500 C | 21656.11 | 3540 | AXIS205025C | 2500 | 500 | 102/110 | 50.78 | 14.08 | 20 | |
20 500x2600 C | 22697.86 | 3682 | AXIS205026C | 2600 | 500 | 102/110 | 52.77 | 14.64 | 20 | |
20 500x2700 C | #N/A | None | AXIS205027C | 2700 | 500 | 102/110 | 54.75 | 15.20 | 20 | |
20 500x2800 C | 24265.70 | 3965 | AXIS205028C | 2800 | 500 | 102/110 | 56.72 | 15.77 | 20 | |
20 500x2900 C | #N/A | None | AXIS205029C | 2900 | 500 | 102/110 | 58.70 | 16.34 | 20 | |
20 500x3000 C | 25640.79 | 4249 | AXIS205030C | 3000 | 500 | 102/110 | 60.69 | 16.90 | 20 |
Модель радиатора |
Цена, руб |
Мощность, Вт, Δt=70°C |
Артикул | Складская | Длина, мм |
Высота, мм |
Глубина, мм |
Вес, кг |
Объём, л |
Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 300x400 C | 4215.60 | 409 | AXIS203004C | 400 | 300 | 102/110 | 5.48 | 1.50 | 20 | |
20 300x500 C | 4769.45 | 486 | AXIS203005C | 500 | 300 | 102/110 | 6.63 | 1.88 | 20 | |
20 300x600 C | 5385.84 | 563 | AXIS203006C | 600 | 300 | 102/110 | 7.77 | 2.26 | 20 | |
20 300x700 C | 5981.35 | 639 | AXIS203007C | 700 | 300 | 102/110 | 8.93 | 2.64 | 20 | |
20 300x800 C | 6609.87 | 724 | AXIS203008C | 800 | 300 | 102/110 | 10.05 | 3.02 | 20 | |
20 300x900 C | 7186.29 | 811 | AXIS203009C | 900 | 300 | 102/110 | 11.20 | 3.40 | 20 | |
20 300x1000 C | 7835.61 | 967 | AXIS203010C | 1000 | 300 | 102/110 | 12.44 | 3.78 | 20 | |
20 300x1100 C | 8427.69 | 1052 | AXIS203011C | 1100 | 300 | 102/110 | 13.58 | 4.16 | 20 | |
20 300x1200 C | 9005.86 | 1138 | AXIS203012C | 1200 | 300 | 102/110 | 14.71 | 4.54 | 20 | |
20 300x1300 C | 9597.95 | 1224 | AXIS203013C | 1300 | 300 | 102/110 | 15.85 | 4.92 | 20 | |
20 300x1400 C | 10268.09 | 1309 | AXIS203014C | 1400 | 300 | 102/110 | 17.01 | 5.30 | 20 | |
20 300x1500 C | 10863.66 | 1395 | AXIS203015C | 1500 | 300 | 102/110 | 18.24 | 5.68 | 20 | |
20 300x1600 C | 11677.96 | 1480 | AXIS203016C | 1600 | 300 | 102/110 | 19.37 | 6.06 | 20 | |
20 300x1700 C | 12381.14 | 1566 | AXIS203017C | 1700 | 300 | 102/110 | 19.60 | 6.44 | 20 | |
20 300x1800 C | 12987.06 | 1652 | AXIS203018C | 1800 | 300 | 102/110 | 21.73 | 6.82 | 20 | |
20 300x1900 C | 13553.09 | 1737 | AXIS203019C | 1900 | 300 | 102/110 | 22.88 | 7.20 | 20 | |
20 300x2000 C | 14626.08 | 1822 | AXIS203020C | 2000 | 300 | 102/110 | 24.09 | 7.58 | 20 | |
20 300x2100 C | 15890.05 | 1949 | AXIS203021C | 2100 | 300 | 102/110 | 25.24 | 7.96 | 20 | |
20 300x2200 C | 16541.15 | 2042 | AXIS203022C | 2200 | 300 | 102/110 | 26.40 | 8.34 | 20 | |
20 300x2300 C | 17251.29 | 2134 | AXIS203023C | 2300 | 300 | 102/110 | 27.54 | 8.72 | 20 | |
20 300x2400 C | 17999.60 | 2227 | AXIS203024C | 2400 | 300 | 102/110 | 28.67 | 9.10 | 20 | |
20 300x2500 C | 18773.95 | 2320 | AXIS203025C | 2500 | 300 | 102/110 | 29.81 | 9.48 | 20 | |
20 300x2600 C | 19675.05 | 2413 | AXIS203026C | 2600 | 300 | 102/110 | 30.96 | 9.86 | 20 | |
20 300x2700 C | #N/A | None | AXIS203027C | 2700 | 300 | 102/110 | 32.11 | 10.24 | 20 | |
20 300x2800 C | 20968.55 | 2599 | AXIS203028C | 2800 | 300 | 102/110 | 33.23 | 10.62 | 20 | |
20 300x2900 C | #N/A | None | AXIS203029C | 2900 | 300 | 102/110 | 34.39 | 11.00 | 20 | |
20 300x3000 C | 22116.23 | 2784 | AXIS203030C | 3000 | 300 | 102/110 | 35.53 | 11.38 | 20 |
ТИП 21 — радиатор состоит из двух панелей с одним дополнительным оребрением
Модель радиатора |
Цена, руб |
Мощность, Вт, Δt=70°C |
Артикул | Складская | Длина, мм |
Высота, мм |
Глубина, мм |
Вес, кг |
Объём, л |
Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 500x400 C | 5233.02 | 721 | AXIS215004C | 400 | 500 | 68/76 | 10.33 | 2.25 | 21 | |
21 500x500 C | 6003.93 | 874 | AXIS215005C | 500 | 500 | 68/76 | 12.66 | 2.82 | 21 | |
21 500x600 C | 6870.31 | 1031 | AXIS215006C | 600 | 500 | 68/76 | 14.70 | 3.38 | 21 | |
21 500x700 C | 7644.66 | 1190 | AXIS215007C | 700 | 500 | 68/76 | 17.34 | 3.94 | 21 | |
21 500x800 C | 8448.53 | 1353 | AXIS215008C | 800 | 500 | 68/76 | 19.68 | 4.50 | 21 | |
21 500x900 C | 9254.16 | 1520 | AXIS215009C | 900 | 500 | 68/76 | 22.01 | 5.07 | 21 | |
21 500x1000 C | 10150.07 | 1689 | AXIS215010C | 1000 | 500 | 68/76 | 24.41 | 5.63 | 21 | |
21 500x1100 C | 10924.42 | 1905 | AXIS215011C | 1100 | 500 | 68/76 | 26.75 | 6.19 | 21 | |
21 500x1200 C | 11667.53 | 2077 | AXIS215012C | 1200 | 500 | 68/76 | 29.08 | 6.76 | 21 | |
21 500x1300 C | 12500.92 | 2251 | AXIS215013C | 1300 | 500 | 68/76 | 31.42 | 7.32 | 21 | |
21 500x1400 C | 13429.81 | 2424 | AXIS215014C | 1400 | 500 | 68/76 | 33.76 | 7.88 | 21 | |
21 500x1500 C | 14235.44 | 2596 | AXIS215015C | 1500 | 500 | 68/76 | 36.16 | 8.44 | 21 | |
21 500x1600 C | 15304.96 | 2770 | AXIS215016C | 1600 | 500 | 68/76 | 38.49 | 9.01 | 21 | |
21 500x1700 C | 16280.73 | 2943 | AXIS215017C | 1700 | 500 | 68/76 | 40.90 | 9.58 | 21 | |
21 500x1800 C | 17101.96 | 3116 | AXIS215018C | 1800 | 500 | 68/76 | 43.24 | 10.14 | 21 | |
21 500x1900 C | 17921.47 | 3289 | AXIS215019C | 1900 | 500 | 68/76 | 45.57 | 10.70 | 21 | |
21 500x2000 C | 19444.17 | 3462 | AXIS215020C | 2000 | 500 | 68/76 | 47.97 | 11.27 | 21 | |
21 500x2100 C | 21173.45 | 3635 | AXIS215021C | 2100 | 500 | 68/76 | 50.31 | 11.83 | 21 | |
21 500x2200 C | 22051.97 | 3808 | AXIS215022C | 2200 | 500 | 68/76 | 52.65 | 12.39 | 21 | |
21 500x2300 C | 23067.67 | 3982 | AXIS215023C | 2300 | 500 | 68/76 | 54.98 | 12.95 | 21 | |
21 500x2400 C | 24052.13 | 4155 | AXIS215024C | 2400 | 500 | 68/76 | 57.32 | 13.52 | 21 | |
21 500x2500 C | 24960.20 | 4327 | AXIS215025C | 2500 | 500 | 68/76 | 59.66 | 14.08 | 21 | |
21 500x2600 C | 26566.19 | 4501 | AXIS215026C | 2600 | 500 | 68/76 | 61.99 | 14.64 | 21 | |
21 500x2700 C | #N/A | None | AXIS215027C | 2700 | 500 | 68/76 | 64.33 | 15.20 | 21 | |
21 500x2800 C | 28651.41 | 4847 | AXIS215028C | 2800 | 500 | 68/76 | 66.67 | 15.77 | 21 | |
21 500x2900 C | #N/A | None | AXIS215029C | 2900 | 500 | 68/76 | 69.01 | 16.34 | 21 | |
21 500x3000 C | 30530.03 | 5193 | AXIS215030C | 3000 | 500 | 68/76 | 71.34 | 16.90 | 21 |
Модель радиатора |
Цена, руб |
Мощность, Вт, Δt=70°C |
Артикул | Складская | Длина, мм |
Высота, мм |
Глубина, мм |
Вес, кг |
Объём, л |
Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 300x400 C | 4486.41 | 494 | AXIS213004C | 400 | 300 | 68/76 | 6.22 | 1.50 | 21 | |
21 300x500 C | 5108.01 | 583 | AXIS213005C | 500 | 300 | 68/76 | 7.55 | 1.88 | 21 | |
21 300x600 C | 5786.89 | 672 | AXIS213006C | 600 | 300 | 68/76 | 8.89 | 2.26 | 21 | |
21 300x700 C | 6404.98 | 761 | AXIS213007C | 700 | 300 | 68/76 | 10.22 | 2.64 | 21 | |
21 300x800 C | 7116.85 | 860 | AXIS213008C | 800 | 300 | 68/76 | 11.55 | 3.02 | 21 | |
21 300x900 C | 7769.69 | 960 | AXIS213009C | 900 | 300 | 68/76 | 12.89 | 3.40 | 21 | |
21 300x1000 C | 8511.05 | 1142 | AXIS213010C | 1000 | 300 | 68/76 | 14.28 | 3.78 | 21 | |
21 300x1100 C | 9158.67 | 1241 | AXIS213011C | 1100 | 300 | 68/76 | 15.61 | 4.16 | 21 | |
21 300x1200 C | 9811.49 | 1340 | AXIS213012C | 1200 | 300 | 68/76 | 16.94 | 4.54 | 21 | |
21 300x1300 C | 10459.09 | 1439 | AXIS213013C | 1300 | 300 | 68/76 | 18.28 | 4.92 | 21 | |
21 300x1400 C | 11202.19 | 1537 | AXIS213014C | 1400 | 300 | 68/76 | 19.61 | 5.30 | 21 | |
21 300x1500 C | 11820.34 | 1636 | AXIS213015C | 1500 | 300 | 68/76 | 21.00 | 5.68 | 21 | |
