Газовые напольные одноконтурные котлы SMART мощностью от 7 до 25 кВт.
Технические характеристики одноконтурных моделей серии SMART:
| Наименование параметра | AXIS-09-07E-00 | AXIS-09-10E-00 | AXIS-09-12E-00 | AXIS-09-16E-00 | AXIS-09-20E-00 | AXIS-09-25E-00 |
| Номинальная теплопроизводительность котла, кВт | 7 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 |
| Расход газа при номинальной теплопроизводительности, нм3/ч | 0,85 | 1,2 | 1,5 | 1,92 | 2,38 | 2,98 |
| Средний расход газа, м3/ч | 0,43 | 0,6 | 0,75 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| Объем воды, вмещаемый котлом, л | 13 | |||||
| Коэффициент полезного действия, %, не менее | 90 | |||||
| Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542 | |||||
| Номинальное давление природного газа на входе в котел, Па | 1300 | |||||
| Диапазон давлений природного газа, Па | 600…3000 | |||||
| Рабочее давление воды в системе отопления, МПа, не более | 0,13 | |||||
| Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла, °С | 40…90 | |||||
| Максимальное разрежение воздуха за котлом, Па | До 25 | |||||
| Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °С, не менее | 110 | |||||
| Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды системы отопления по ГОСТ 6357-81 | G1-В | |||||
| Диаметр дымохода, мм | 100 | 130 | ||||
| Присоединительная резьба штуцера для подвода газа по ГОСТ 6357-81 | G¾-В | |||||
| Масса, кг, не более | 36 | 38 | ||||
Габаритные размеры, мм, не более:
|
445 257 660 |
|||||